ʻO ka ʻili interlayer EVA maopopo/kala no ka lamination aniani
Nā Palena Huahana
| ʻatikala | waiwai |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Kākoʻo ʻenehana pūnaewele |
| Ka Mana Hoʻonā Papahana | Hoʻonā piha no ka papahana |
| Noi | Hale keʻena? |
| Kaila Hoʻolālā | Pākē |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| hana | Hoʻonaninani, Hōʻoia pahū, Hoʻokaʻawale wela, Palekana pilikino |
| paʻi ʻana | Kiʻiʻoniʻoni aniani |
| Inoa | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni EVA laminated aniani palekana no ke kūʻai aku |
| Noi | aniani hoʻolālā hale |
| Ka hoʻopili ʻana | Pūʻolo hiki ke hoʻonui ʻia |
| palapala hōʻoia | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Nā Pōmaikaʻi | palekana |
| Mānoanoa | 0,15 mm/0,25 mm0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| ka laulā | 2200/2300mm |
| ka lōʻihi | 50/80/100m |
| moakāka | 89% |
| hoʻohana | Ka palekana aniani |
| moʻo | Hoʻohālike | Nā kikoʻī (mānoanoa) mm*(ākea) mm*(lōʻihi) m | Kaumaha ʻupena (kg) |
| Hoʻohana ʻana i ka hale kūkulu hale Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| No ke aniani laminated LED/PDLCMoʻo FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Hoʻohana ʻia no ka hoʻonaninani ʻana i ke aniani laminated a i ʻole nā ʻāpana o loko, a pēlā aku. FD-D series maʻamau aniani | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| ʻulaʻula ʻālohilohi | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| alani | FD38CA2 | ||
| vif melemele | FD38CA3 | ||
| ʻŌmaʻomaʻo Hou | FD38CA4 | ||
| kala polū | FD38CA5 | ||
| Poni | FD38CA6 | ||
| hinahina | FD38CA7 | ||
| ʻeleʻele | FD38CA8 | ||
| koʻa | FD38CA9 | ||
| rubi | FD38CA10 | ||
| Moana Polū | FD38CA11 | ||
| Keleawe hina | FD38CA12 | ||
| Melemele ʻālohilohi | FD38CA13 | ||
| Nā Mea Hoʻonani Polū | FD38CA14 | ||
| ʻulaʻula ʻeleʻele | FD38CA15 | ||
| Melemele ʻĀlohilohi | FD38CA16 | ||
| Salemona rose | FD38CA17 | ||
| ʻUlaʻula Violet | FD38CA22 | ||
| Poni hohonu | FD38CA23 | ||
| Kī māmā | FD38CA26 | ||
| Kī hohonu | FD38CA27 | ||
| uliuli hohonu | FD38CA28 | ||
| Kala Gula | FD38CA29 | ||
| melemele māmā | FD38CA30 |
Nā Hiʻohiʻona Huahana
wehewehe huahana
Ua lawe ʻia mai ka laina hana mai Kelemania mai
Nā mea maka i lawe ʻia mai Kōlea Hema
Nā limahana R&D ʻoihana a me nā keʻena hoʻokolohua ʻenehana kiʻekiʻe
ʻOi aku ka mānoanoa ma mua o nā mea hoʻolako ʻē aʻe, loaʻa i nā kikoʻī he nui, moakāka, a ʻaʻohe pehu
Hiki ke hoʻopili ʻia ka ʻoniʻoni EVA laminated Fangding i loko o nā ʻeke wai PP a laila hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu lāʻau a i ʻole nā ipu.
Hōʻike Huahana
Hōʻikeʻike noi
ʻIkepili Hui
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Fangding Technology Co., Ltd. i ka makahiki 2003 a aia ma ke kūlanakauhale kahakai nani o Rizhao, Shandong. He ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe ia e hoʻohui ana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana, a me ka lawelawe ʻana. ʻO kāna ʻoihana nui e pili ana i nā mīkini laminating aniani, nā laina hana aniani laminated, nā reactors kiʻekiʻe-kaomi, nā umu homogenization, a me nā kiʻiʻoniʻoni laminating aniani laminated e like me EVA, SGP, a me TPU.
Ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka hoʻolako ʻana i kahi hoʻonohonoho piha o nā ʻenehana aniani laminated no nā ʻoihana hana hohonu aniani. Me kā mākou mau hōʻoia hana ipu kaomi D1 a me D2 a me kahi laulā piha o nā lako aniani laminated, aia mākou i kahi kūlana alakaʻi ma ka mākeke. Uhi ka ʻoihana i kahi ʻāpana ma mua o 20000 mika kuea a he ʻoi aku ma mua o 100 mau limahana.
Loaʻa iā mākou kahi hui R&D ʻoihana, nānā maikaʻi, a me ke kime ma hope o ke kūʻai aku, a ua hoʻokumu i nā hale hana hana hou he nui a me nā keʻena hoʻokolohua piha. Loaʻa i kēia huahana ma mua o ʻumi mau palapala sila aupuni a he holomua loa kāna ʻenehana.













